POLGAZ
Fatura Parametreleri
Aşağıdaki tabloda, Polatlı bölgesi için 2025 yılına ait doğalgaz fatura parametreleri yer almaktadır. Her ay için geçerli olan bu değerler; doğalgazın birim satış fiyatını, düzeltme katsayılarını ve ortalama üst ısıl değer bilgilerini kapsamaktadır.
Faturalandırma sürecinde kullanılan bu teknik parametreler, tüketim hesaplamalarının doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır. K düzeltme katsayısı, sayacın ölçtüğü hacimsel değerin basınç ve sıcaklık şartlarına göre düzeltilmesinde; üst ısıl değer ise doğal gazın enerji karşılığının hesaplanmasında kullanılmaktadır.
POLGAZ olarak, şeffaflık ilkemiz gereği tüketicilerimize her döneme ait güncel teknik verileri sunarak, doğalgaz faturalarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz.
Faturalandırma sürecinde kullanılan bu teknik parametreler, tüketim hesaplamalarının doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır. K düzeltme katsayısı, sayacın ölçtüğü hacimsel değerin basınç ve sıcaklık şartlarına göre düzeltilmesinde; üst ısıl değer ise doğal gazın enerji karşılığının hesaplanmasında kullanılmaktadır.
POLGAZ olarak, şeffaflık ilkemiz gereği tüketicilerimize her döneme ait güncel teknik verileri sunarak, doğalgaz faturalarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz.
Polatlı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca.25 | 8,660275 | 0,81393562 | 0,94944 | 1,02958 | 1,23245 | 9564,859188 |
| Şub.25 | 8,690251 | 0,81675291 | 0,95116 | 1,03144 | 1,23468 | 9453,946235 |
| Mar.25 | 8,838147 | 0,83065291 | 0,94276 | 1,0225 | 1,22437 | 9424,102555 |
| Nis.25 | 8,908249 | 0,83724145 | 0,93324 | 1,01217 | 1,21201 | 9345,06915 |
| May.25 | 8,985943 | 0,84454352 | 0,91957 | 0,99743 | 1,19455 | 9321,868 |
| Haz.25 | 9,083022 | 0,85366748 | 0,90815 | 0,98504 | 1,17971 | 9344,612 |
| Tem.25 | 11,293132 | 1,06138459 | 0,89595 | 0,97189 | 1,16416 | 9353,65 |
| Ağu.25 | 11,339493 | 1,06574182 | 0,89035 | 0,96574 | 1,15659 | 9356,72684 |
| Eyl.25 | 11,410159 | 1,07238336 | 0,89623 | 0,97195 | 1,16366 | 9375,861743 |
| Ekm.25 | 11,481581 | 1,079095959 | 0,9124 | 0,98925 | 1,18379 | 9355,496554 |
| Kas.25 | 11,596972 | 1,089940977 | 0,9286 | 1,00681 | 1,20481 |
Beypazarı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca.25 | 8,660275 | 0,81393562 | 0,97125 | 1,05126 | 1,25381 | 9560,54827 |
| Şub.25 | 8,690251 | 0,81675291 | 0,9741 | 1,05426 | 1,2572 | 9462,922099 |
| Mar.25 | 8,838147 | 0,83065291 | 0,9623 | 1,04182 | 1,24314 | 9455,255608 |
| Nis.25 | 8,908249 | 0,83724145 | 0,95139 | 1,03001 | 1,22904 | 9331,949493 |
| May.25 | 8,985943 | 0,84454352 | 0,93759 | 1,01507 | 1,21122 | 9425,3444 |
| Haz.25 | 9,083022 | 0,85366748 | 0,92546 | 1,00201 | 1,19583 | 9265,5362 |
| Tem.25 | 11,293132 | 1,06138459 | 0,91484 | 0,9906 | 1,18239 | 9375,87 |
| Ağu.25 | 11,339493 | 1,06574182 | 0,90819 | 0,9834 | 1,1738 | 9380,410594 |
| Eyl.25 | 11,410159 | 1,07238336 | 0,91411 | 0,98957 | 1,18061 | 9391,7084 |
| Ekm.25 | 11,481581 | 1,079095959 | 0,92989 | 1,00641 | 1,20014 | 9357,035133 |
| Kas.25 | 11,596972 | 1,089940977 | 0,94769 | 1,0256 | 1,22283 |

