POLGAZ
Fatura Parametreleri
Aşağıda, Polatlı bölgesinin yıllarına ait aylık doğalgaz fatura parametreleri yer almaktadır. Her yılın ayına ait geçerli olan değerler; doğalgazın birim satış fiyatını, düzeltme katsayılarını ve ortalama üst ısıl değer bilgilerini kapsamaktadır.
Faturalandırma sürecinde kullanılan bu teknik parametreler, tüketim hesaplamalarının doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır. K düzeltme katsayısı, sayacın ölçtüğü hacimsel değerin basınç ve sıcaklık şartlarına göre düzeltilmesinde; üst ısıl değer ise doğal gazın enerji karşılığının hesaplanmasında kullanılmaktadır.
POLGAZ olarak, şeffaflık ilkemiz gereği tüketicilerimize her döneme ait güncel teknik verileri sunarak, doğalgaz faturalarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz.
Faturalandırma sürecinde kullanılan bu teknik parametreler, tüketim hesaplamalarının doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır. K düzeltme katsayısı, sayacın ölçtüğü hacimsel değerin basınç ve sıcaklık şartlarına göre düzeltilmesinde; üst ısıl değer ise doğal gazın enerji karşılığının hesaplanmasında kullanılmaktadır.
POLGAZ olarak, şeffaflık ilkemiz gereği tüketicilerimize her döneme ait güncel teknik verileri sunarak, doğalgaz faturalarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz.
Polatlı 2026 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 11.723916 | 1.1018718 | 0.95044185 | 1.03057515 | 1.23344428 | 9529.907508 |
| Şubat 2026 | 11.767368 | 1.1059556 | 0.95229 | 1.03258 | 1.23585 | 9357.682573 |
| Mart 2026 | 11.953649 | 1.1234633 | 0.94260777 | 1.02233584 | 1.22417905 | 9367.416536 |
| Nisan 2026 | 12.073087 | 1.13468869 | 0.93266172 | 1.01154853 | 1.21126196 |
Beypazarı 2026 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 11.723916 | 1.1018718 | 0.971710957 | 1.051673117 | 1.25411266 | 9545.82405 |
| Şubat 2026 | 11.767368 | 1.1059556 | 0.97393 | 1.05407 | 1.25698 | 9368.679523 |
| Mart 2026 | 11.953649 | 1.1234633 | 0.96216426 | 1.04167365 | 1.24296325 | 9369.077266 |
| Nisan 2026 | 12.073087 | 1.13468863 | 0.950923287 | 1.0295044 | 1.22844244 |
Polatlı 2025 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 8.660275 | 0.81393562 | 0.94944 | 1.02958 | 1.23245 | 9564.859188 |
| Şubat 2025 | 8.690251 | 0.81675291 | 0.95116 | 1.03144 | 1.23468 | 9453.946235 |
| Mart 2025 | 8.838147 | 0.83065291 | 0.94276 | 1.0225 | 1.22437 | 9424.102555 |
| Nisan 2025 | 8.908249 | 0.83724145 | 0.93324 | 1.01217 | 1.21201 | 9345.06915 |
| Mayıs 2025 | 8.985943 | 0.84454352 | 0.91957 | 0.99743 | 1.19455 | 9321.868 |
| Haziran 2025 | 9.083022 | 0.85366748 | 0.90815 | 0.98504 | 1.17971 | 9344.612 |
| Temmuz 2025 | 11.293132 | 1.06138459 | 0.89595 | 0.97189 | 1.16416 | 9353.65 |
| Ağustos 2025 | 11.339493 | 1.06574182 | 0.89035 | 0.96574 | 1.15659 | 9356.72684 |
| Eylül 2025 | 11.410159 | 1.07238336 | 0.89623 | 0.97195 | 1.16366 | 9375.861743 |
| Ekim 2025 | 11.481581 | 1.07909559 | 0.9124 | 0.98925 | 1.18379 | 9355.496554 |
| Kasım 2025 | 11.596972 | 1.08994077 | 0.9286 | 1.00681 | 1.20481 | 9365.2953 |
| Aralık 2025 | 11.691013 | 1.09877942 | 0.94233 | 1.02169 | 1.22262 | 9485.7904 |
Beypazarı 2025 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 8.660275 | 0.81393562 | 0.97125 | 1.05126 | 1.25381 | 9560.54827 |
| Şubat 2025 | 8.690251 | 0.81675291 | 0.9741 | 1.05426 | 1.2572 | 9462.922099 |
| Mart 2025 | 8.838147 | 0.83065291 | 0.9623 | 1.04182 | 1.24314 | 9455.255608 |
| Nisan 2025 | 8.908249 | 0.83724145 | 0.95139 | 1.03001 | 1.22904 | 9331.949493 |
| Mayıs 2025 | 8.985943 | 0.84454352 | 0.93759 | 1.01507 | 1.21122 | 9425.3444 |
| Haziran 2025 | 9.083022 | 0.85366748 | 0.92546 | 1.00201 | 1.19583 | 9265.5362 |
| Temmuz 2025 | 11.293132 | 1.06138459 | 0.91484 | 0.9906 | 1.18239 | 9375.87 |
| Ağustos 2025 | 11.339493 | 1.06574182 | 0.90819 | 0.9834 | 1.1738 | 9380.410594 |
| Eylül 2025 | 11.410159 | 1.07238336 | 0.91411 | 0.98957 | 1.18061 | 9391.7084 |
| Ekim 2025 | 11.481581 | 1.07909559 | 0.92989 | 1.00641 | 1.20014 | 9357.035133 |
| Kasım 2025 | 11.596972 | 1.08994077 | 0.94769 | 1.0256 | 1.22283 | 9365.5469 |
| Aralık 2025 | 11.691013 | 1.09877942 | 0.96353 | 1.0426 | 1.24297 | 9490.4506 |
Polatlı 2024 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 6.153041 | 0.57829333 | 0.94992 | 1.03009 | 1.23307 | 9444.969852 |
| Şubat 2024 | 6.211014 | 0.58374192 | 0.95106 | 1.03133 | 1.23454 | 9522.2031 |
| Mart 2024 | 6.347465 | 0.59656626 | 0.94175 | 1.02149 | 1.22337 | 9392.70851 |
| Nisan 2024 | 6.445903 | 0.60581795 | 0.93243 | 1.01138 | 1.21126 | 9386.45123 |
| Mayıs 2024 | 6.517681 | 0.612564 | 0.92067 | 0.99854 | 1.19569 | 9375.402113 |
| Haziran 2024 | 6.592196 | 0.61956729 | 0.90864 | 0.98558 | 1.18036 | 9312.967063 |
| Temmuz 2024 | 6.691875 | 0.62893562 | 0.89642 | 0.9724 | 1.16477 | 9332.825313 |
| Ağustos 2024 | 8.283504 | 0.77852481 | 0.89069 | 0.96611 | 1.15704 | 9366.385003 |
| Eylül 2024 | 8.365553 | 0.78623618 | 0.8965 | 0.97225 | 1.16401 | 9376.054673 |
| Ekim 2024 | 8.430323 | 0.79232359 | 0.91281 | 0.98969 | 1.18432 | 9342.653123 |
| Kasım 2024 | 8.510128 | 0.79982406 | 0.92872 | 1.00693 | 1.20495 | 9384.140403 |
| Aralık 2024 | 8.596513 | 0.80794295 | 0.94205 | 1.02139 | 1.22225 | 9522.852874 |
Beypazarı 2024 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 6.153041 | 0.57829333 | 0.97315 | 1.05323 | 1.25597 | 9435.708658 |
| Şubat 2024 | 6.211014 | 0.58374192 | 0.97426 | 1.05443 | 1.2574 | 9486.546714 |
| Mart 2024 | 6.347465 | 0.59656626 | 0.96239 | 1.04191 | 1.24325 | 9409.882961 |
| Nisan 2024 | 6.445903 | 0.60581795 | 0.95171 | 1.03035 | 1.22945 | 9406.624207 |
| Mayıs 2024 | 6.517681 | 0.612564 | 0.93761 | 1.01509 | 1.21124 | 9329.348094 |
| Haziran 2024 | 6.592196 | 0.61956729 | 0.92601 | 1.00261 | 1.19654 | 9350.296017 |
| Temmuz 2024 | 6.691875 | 0.62893562 | 0.9149 | 0.99066 | 1.18247 | 9303.601145 |
| Ağustos 2024 | 8.283504 | 0.77852481 | 0.90819 | 0.9834 | 1.1738 | 9378.106668 |
| Eylül 2024 | 8.365553 | 0.78623618 | 0.91423 | 0.9897 | 1.18077 | 9370.077027 |
| Ekim 2024 | 8.430323 | 0.79232359 | 0.93038 | 1.00694 | 1.20077 | 9354.008413 |
| Kasım 2024 | 8.510128 | 0.79982406 | 0.94799 | 1.02592 | 1.22321 | 9384.718793 |
| Aralık 2024 | 8.596513 | 0.80794295 | 0.96341 | 1.04253 | 1.24282 | 9539.210129 |
Polatlı 2023 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 5.325139 | 0.50048299 | 0.94968 | 1.02984 | 1.23276 | 9504.794439 |
| Şubat 2023 | 5.339553 | 0.50183769 | 0.95044 | 1.03066 | 1.23375 | 9513.025814 |
| Mart 2023 | 5.421742 | 0.50956222 | 0.94274 | 1.02248 | 1.22435 | 9274.812771 |
| Nisan 2023 | 5.463262 | 0.51346447 | 0.93324 | 1.01217 | 1.21201 | 9320.546303 |
| Mayıs 2023 | 5.494397 | 0.5163907 | 0.91916 | 0.99698 | 1.19402 | 9413.462635 |
| Haziran 2023 | 5.527636 | 0.51951466 | 0.90807 | 0.98496 | 1.17961 | 9375.15487 |
| Temmuz 2023 | 5.579906 | 0.52442726 | 0.89612 | 0.97207 | 1.16437 | 9526.336239 |
| Ağustos 2023 | 5.635749 | 0.52967566 | 0.89123 | 0.96669 | 1.15774 | 9401.426494 |
| Eylül 2023 | 5.77624 | 0.5428797 | 0.89668 | 0.97244 | 1.16425 | 9480.237803 |
| Ekim 2023 | 5.92358 | 0.55672744 | 0.9132 | 0.99011 | 1.18482 | 9449.073394 |
| Kasım 2023 | 6.007572 | 0.56462143 | 0.92925 | 1.00751 | 1.20565 | 9354.150073 |
| Aralık 2023 | 6.071104 | 0.57059248 | 0.9428 | 1.0222 | 1.22322 | 9426.168687 |
Beypazarı 2023 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 5.325139 | 0.50048299 | 0.97219 | 1.05227 | 1.25502 | 9509.601371 |
| Şubat 2023 | 5.339553 | 0.50183769 | 0.97265 | 1.05278 | 1.25563 | 9542.941554 |
| Mart 2023 | 5.421742 | 0.50956222 | 0.96237 | 1.04189 | 1.24323 | 9279.522661 |
| Nisan 2023 | 5.463262 | 0.51346447 | 0.95139 | 1.03001 | 1.22904 | 9319.098883 |
| Mayıs 2023 | 5.494397 | 0.5163907 | 0.93708 | 1.01451 | 1.21055 | 9364.313455 |
| Haziran 2023 | 5.527636 | 0.51951466 | 0.9258 | 1.00239 | 1.19628 | 9438.150353 |
| Temmuz 2023 | 5.579906 | 0.52442726 | 0.91462 | 0.99036 | 1.18211 | 9460.747584 |
| Ağustos 2023 | 5.635749 | 0.52967566 | 0.90944 | 0.98467 | 1.17512 | 9519.020468 |
| Eylül 2023 | 5.77624 | 0.5428797 | 0.91474 | 0.99025 | 1.18142 | 9397.240167 |
| Ekim 2023 | 5.92358 | 0.55672744 | 0.93119 | 1.00782 | 1.20182 | 9473.36271 |
| Kasım 2023 | 6.007572 | 0.56462143 | 0.94898 | 1.02699 | 1.22449 | 9356.771317 |
| Aralık 2023 | 6.071104 | 0.57059248 | 0.96572 | 1.04495 | 1.24551 | 9416.412003 |
Polatlı 2022 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 2.355569 | 0.22138806 | 0.94973 | 1.02989 | 1.23283 | 9442.751574 |
| Şubat 2022 | 2.419728 | 0.22741805 | 0.94956 | 1.0298 | 1.23291 | 9427.776207 |
| Mart 2022 | 2.479292 | 0.23301617 | 0.94299 | 1.02275 | 1.22468 | 9366.280884 |
| Nisan 2022 | 3.159009 | 0.29689934 | 0.93309 | 1.01201 | 1.21182 | 9264.060973 |
| Mayıs 2022 | 3.193126 | 0.30010583 | 0.91919 | 0.99702 | 1.19406 | 9340.170003 |
| Haziran 2022 | 3.994249 | 0.37539934 | 0.90815 | 0.98504 | 1.17971 | 9330.76258 |
| Temmuz 2022 | 4.01531 | 0.37737876 | 0.89569 | 0.97161 | 1.16382 | 9353.767852 |
| Ağustos 2022 | 4.051336 | 0.38076466 | 0.89125 | 0.96671 | 1.15776 | 9298.661606 |
| Eylül 2022 | 4.885566 | 0.45916974 | 0.89685 | 0.97262 | 1.16446 | 9261.655833 |
| Ekim 2022 | 5.216086 | 0.49023365 | 0.91284 | 0.98972 | 1.18436 | 9251.787806 |
| Kasım 2022 | 5.25035 | 0.49345395 | 0.9287 | 1.00692 | 1.20493 | 9324.29851 |
| Aralık 2022 | 5.290944 | 0.49726917 | 0.94286 | 1.02227 | 1.22331 | 9327.964161 |
Beypazarı 2022 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 2.355569 | 0.22138806 | 0.97288 | 1.05302 | 1.25592 | 9411.261826 |
| Şubat 2022 | 2.419728 | 0.22741805 | 0.97331 | 1.05349 | 1.25648 | 9437.256075 |
| Mart 2022 | 2.479292 | 0.23301617 | 0.9638 | 1.04336 | 1.24478 | 9353.404494 |
| Nisan 2022 | 3.159009 | 0.29689934 | 0.95131 | 1.02992 | 1.22894 | 9279.51427 |
| Mayıs 2022 | 3.193126 | 0.30010583 | 0.93613 | 1.01357 | 1.20961 | 9264.065935 |
| Haziran 2022 | 3.994249 | 0.37539934 | 0.92562 | 1.00218 | 1.19603 | 9358.038577 |
| Temmuz 2022 | 4.01531 | 0.37737876 | 0.91381 | 0.98948 | 1.18105 | 9314.887458 |
| Ağustos 2022 | 4.051336 | 0.38076466 | 0.9093 | 0.98452 | 1.17495 | 9366.990332 |
| Eylül 2022 | 4.885566 | 0.45916974 | 0.91474 | 0.99025 | 1.18142 | 9276.03551 |
| Ekim 2022 | 5.216086 | 0.49023365 | 0.93078 | 1.00737 | 1.20129 | 9272.190265 |
| Kasım 2022 | 5.25035 | 0.49345395 | 0.94855 | 1.02652 | 1.22393 | 9360.868257 |
| Aralık 2022 | 5.290944 | 0.49726917 | 0.94696 | 1.0442 | 1.24482 | 9383.571958 |
Polatlı 2021 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 1.914547 | 0.17993863 | 0.9496 | 1.02974 | 1.23265 | 9251.55179 |
| Şubat 2021 | 1.935031 | 0.18186382 | 0.9498 | 1.03005 | 1.23322 | 9213.602432 |
| Mart 2021 | 1.958471 | 0.18406682 | 0.94286 | 1.02261 | 1.2245 | 9226.893858 |
| Nisan 2021 | 1.730092 | 0.16260263 | 0.93207 | 1.01099 | 1.21079 | 9228.084287 |
| Mayıs 2021 | 1.747487 | 0.1642375 | 0.91995 | 0.99785 | 1.19505 | 9329.178855 |
| Haziran 2021 | 1.767513 | 0.16611964 | 0.90863 | 0.98556 | 1.18034 | 9276.660523 |
| Temmuz 2021 | 1.930653 | 0.18145235 | 0.89655 | 0.97255 | 1.16494 | 9265.322026 |
| Ağustos 2021 | 1.938792 | 0.18221729 | 0.89193 | 0.96746 | 1.15866 | 9223.538039 |
| Eylül 2021 | 1.946491 | 0.18294088 | 0.89712 | 0.97292 | 1.16482 | 9221.480543 |
| Ekim 2021 | 1.951367 | 0.18339915 | 0.91298 | 0.98987 | 1.18454 | 9233.780897 |
| Kasım 2021 | 1.95687 | 0.18391635 | 0.93024 | 1.0085 | 1.20664 | 9325.181677 |
| Aralık 2021 | 1.967524 | 0.18491767 | 0.9435 | 1.02296 | 1.22413 | 9308.447932 |
Beypazarı 2021 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 1.914547 | 0.17993863 | 0.97295 | 1.0531 | 1.25601 | 9239.210968 |
| Şubat 2021 | 1.935031 | 0.18186382 | 0.97366 | 1.05387 | 1.25693 | 9222.897886 |
| Mart 2021 | 1.958471 | 0.18406682 | 0.96372 | 1.04327 | 1.24467 | 9225.037239 |
| Nisan 2021 | 1.730092 | 0.16260263 | 0.95116 | 1.02976 | 1.22874 | 9226.007527 |
| Mayıs 2021 | 1.747487 | 0.1642375 | 0.93663 | 1.01411 | 1.21026 | 9296.075861 |
| Haziran 2021 | 1.767513 | 0.16611964 | 0.92554 | 1.0021 | 1.19593 | 9272.015667 |
| Temmuz 2021 | 1.930653 | 0.18145235 | 0.91382 | 0.9895 | 1.18107 | 9263.483632 |
| Ağustos 2021 | 1.938792 | 0.18221729 | 0.9093 | 0.98452 | 1.17495 | 9226.399932 |
| Eylül 2021 | 1.946491 | 0.18294088 | 0.91463 | 0.99014 | 1.18128 | 9210.573423 |
| Ekim 2021 | 1.951367 | 0.18339915 | 0.931 | 1.00761 | 1.20157 | 9227.741113 |
| Kasım 2021 | 1.95687 | 0.18391635 | 0.95056 | 1.02862 | 1.22624 | 9289.727433 |
| Aralık 2021 | 1.967524 | 0.18491767 | 0.9671 | 1.04644 | 1.24729 | 9316.165284 |
Polatlı 2020 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | 1.825007 | 0.17152321 | 0.94807 | 1.02818 | 1.23098 | 9244.093923 |
| Şubat 2020 | 1.82908 | 0.17190602 | 0.94824 | 1.02845 | 1.2315 | 9310.06159 |
| Mart 2020 | 1.836565 | 0.17260949 | 0.94259 | 1.02232 | 1.22416 | 9432.798871 |
| Nisan 2020 | 1.838532 | 0.17279436 | 0.93289 | 1.0118 | 1.21156 | 9477.24219 |
| Mayıs 2020 | 1.841746 | 0.17309643 | 0.91941 | 0.99726 | 1.19435 | 9538.400281 |
| Haziran 2020 | 1.846566 | 0.17354944 | 0.90881 | 0.98577 | 1.18058 | 9512.42683 |
| Temmuz 2020 | 1.854344 | 0.17428045 | 0.89706 | 0.97309 | 1.16559 | 9543.759587 |
| Ağustos 2020 | 1.860895 | 0.17489615 | 0.89211 | 0.96765 | 1.15889 | 9295.952061 |
| Eylül 2020 | 1.864295 | 0.1752157 | 0.89738 | 0.9732 | 1.16515 | 9234.155473 |
| Ekim 2020 | 1.869366 | 0.17569229 | 0.91251 | 0.98944 | 1.18421 | 9232.799974 |
| Kasım 2020 | 1.875135 | 0.17623449 | 0.92931 | 1.00758 | 1.20573 | 9228.766307 |
| Aralık 2020 | 1.887925 | 0.17743656 | 0.94308 | 1.02251 | 1.22359 | 9211.776587 |
Beypazarı 2020 Yılı Fatura Parametreleri
| Ay / Yıl | Satış Fiyatı (TL/m³) | Satış Fiyatı (TL/kWh) | K Düzeltme Katsayısı K-0,021 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,100 |
K Düzeltme Katsayısı K-0,300 |
Üst Isıl Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | 1.825007 | 0.17152321 | 0.97258 | 1.0527 | 1.25554 | 9248.432416 |
| Şubat 2020 | 1.82908 | 0.17190602 | 0.9723 | 1.05248 | 1.25546 | 9311.109048 |
| Mart 2020 | 1.836565 | 0.17260949 | 0.96356 | 1.0431 | 1.24448 | 9405.101258 |
| Nisan 2020 | 1.838532 | 0.17279436 | 0.95089 | 1.02947 | 1.2284 | 9394.912657 |
| Mayıs 2020 | 1.841746 | 0.17309643 | 0.93622 | 1.01367 | 1.20974 | 9549.784032 |
| Haziran 2020 | 1.846566 | 0.17354944 | 0.92486 | 1.00137 | 1.19505 | 9512.091697 |
| Temmuz 2020 | 1.854344 | 0.17428045 | 0.91373 | 0.9894 | 1.18095 | 9543.928471 |
| Ağustos 2020 | 1.860895 | 0.17489615 | 0.90887 | 0.98406 | 1.1744 | 9295.952061 |
| Eylül 2020 | 1.864295 | 0.1752157 | 0.91514 | 0.99068 | 1.18194 | 9234.155473 |
| Ekim 2020 | 1.869366 | 0.17569229 | 0.9314 | 1.00804 | 1.20209 | 9232.665397 |
| Kasım 2020 | 1.875135 | 0.17623449 | 0.94964 | 1.0277 | 1.22534 | 9232.712923 |
| Aralık 2020 | 1.887925 | 0.17743656 | 0.96567 | 1.04498 | 1.24574 | 9215.026203 |

